2024年10月の診療カレンダー
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 01日午前 診療午後 診療 | 02日午前 診療午後 診療 | 03日午前 診療午後 休診 | 04日午前 診療午後 診療 | 05日午前 診療午後 休診 |
06日午前 休診午後 休診 | 07日午前 診療午後 診療 | 08日午前 診療午後 診療 | 09日午前 診療午後 診療 | 10日午前 診療午後 休診 | 11日午前 診療午後 診療 | 12日午前 診療午後 休診 |
13日午前 休診午後 休診 | 14日午前 休診午後 休診 | 15日午前 診療午後 診療 | 16日午前 診療午後 診療 | 17日午前 診療午後 休診 | 18日午前 診療午後 診療 | 19日午前 診療午後 休診 |
20日午前 休診午後 休診 | 21日午前 診療午後 診療 | 22日午前 診療午後 診療 | 23日午前 診療午後 診療 | 24日午前 診療午後 休診 | 25日午前 診療午後 診療 | 26日午前 診療午後 休診 |
27日午前 休診午後 休診 | 28日午前 診療午後 診療 | 29日午前 診療午後 診療 | 30日午前 診療午後 診療 | 31日午前 診療午後 休診 | | |
診療の予約を行う(当日のみ)
病児保育室の予約を行う(お電話のみ)
2024年11月の診療カレンダー
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 01日午前 診療午後 診療 | 02日午前 診療午後 休診 |
03日午前 休診午後 休診 | 04日午前 休診午後 休診 | 05日午前 診療午後 診療 | 06日午前 診療午後 診療 | 07日午前 診療午後 休診 | 08日午前 診療午後 診療 | 09日午前 診療午後 休診 |
10日午前 休診午後 休診 | 11日午前 診療午後 診療 | 12日午前 診療午後 診療 | 13日午前 診療午後 診療 | 14日午前 診療午後 休診 | 15日午前 診療午後 診療 | 16日午前 診療午後 休診 |
17日午前 休診午後 休診 | 18日午前 診療午後 診療 | 19日午前 診療午後 診療 | 20日午前 診療午後 診療 | 21日午前 診療午後 休診 | 22日午前 診療午後 診療 | 23日午前 休診午後 休診 |
24日午前 休診午後 休診 | 25日午前 診療午後 診療 | 26日午前 診療午後 診療 | 27日午前 診療午後 診療 | 28日午前 診療午後 休診 | 29日午前 診療午後 診療 | 30日午前 診療午後 休診 |
診療の予約を行う(当日のみ)
病児保育室の予約を行う(お電話のみ)